All traders ask the same question: Who is the best broker? WiBestBroker.com has created The Best Brokers List based on professional reviews and analysis. The list enables a trader to select a broker based on particular criteria and compare features and trading conditions. Everyone can find The Best Broker from the broker list by wibestbroker.com!
Best Brokers list is created based on consideration of major factors: Spreads, Minimum Deposit, Trading Platforms, and the most important user reviews.
| Rank | Company | Spread Majors | Minimum Deposit | Platforms | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi bank group | Variable | $250 | MT4, MT5 | 5 (8 reviews) |
| 2 | UptrendCenter | Floating | $250 | Web Based | 4.47 (98 reviews) |
| 3 | Soltechx | 1:400 | $250 | Proprietary | 4.89 (25 reviews) |
| 4 | trader-house | 1:400 | $10,000 | Proprietary | 4.83 (12 reviews) |
| 5 | FxRevenues | Floating | $250 | Proprietary | 4.45 (100 reviews) |
| 6 | PrimeMarketCap | Floating | $250 | Proprietary | 5 (3 reviews) |
| 7 | Stocklinity | Floating | N/A | Proprietary | 5 (5 reviews) |
| 8 | TLMmarkets | Floating | N/A | Proprietary | 5 (5 reviews) |
| 9 | PoloTrade365 | Floating | N/A | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader | 5 (4 reviews) |
| 10 | Markets-Bank | 0.0 pips | $250 | (MBTS) Markets Bank Trade Station | 4.6 (5 reviews) |
| 11 | GSL-Markets | 0.3 pips | $250 | MT5 | 4.75 (4 reviews) |
| 12 | Viachains | Floating | N/A | Proprietary | 4.93 (14 reviews) |
| 13 | Uptos | N/A | $250 | MT5 | 4.9 (750 reviews) |
| 14 | Uberchains | Floating | $10,000 | Proprietary | 4.6 (5 reviews) |
| 15 | Axe Market | Floating | $10,000 | Proprietary | 5 (4 reviews) |
| 16 | BitAurox | Floating From 1 Pip | $250 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 and Webtrader | 5 (5 reviews) |
| 17 | Tradesparkle | Floating | $10,000 | Proprietary | 5 (3 reviews) |
| 18 | Mixfinancing | Floating From 1 Pip | $250 | Web | 4.67 (3 reviews) |
| 19 | Mega-Markets | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.5 (4 reviews) |
| 20 | Protradespot | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 0 (0 reviews) |
| 21 | GigaFinancing | Floating From 1 Pip | $250 | Web | 5 (4 reviews) |
| 22 | Myprofitlive | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary, MT4, MT5 | 4.67 (6 reviews) |
| 23 | BROKERAGEA | Floating | $1000 | Proprietary | 4.69 (237 reviews) |
| 24 | cryptogo365 | 1:400 | $250 | Proprietary | 4.37 (110 reviews) |
| 25 | orcaigroup | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.75 (4 reviews) |
| 26 | Alliance-Reserve | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.5 (2 reviews) |
| 27 | InvestAir | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 5 (1 reviews) |
| 28 | MGM-Global | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.6 (5 reviews) |
| 29 | TCM-Investments | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.5 (4 reviews) |
| 30 | ExpoChains | Floating From 0.0 Pips | $250 | MT4, MT5 | 4.6 (5 reviews) |
| 31 | gle-markets | Floating From 0.0 Pips | $250 | Custom Web Based | 4.6 (5 reviews) |
| 32 | GLE-Markets | Floating | $250 | Proprietary | 4.5 (4 reviews) |
| 33 | Bittradehouse | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.5 (4 reviews) |
| 34 | traderminds | Floating From 0.0 Pips | $250 | WebTrader, MT4 | 4.5 (4 reviews) |
| 35 | Opticapital | Floating From 0.0 Pips | $250 | MetaTrader | 4.75 (4 reviews) |
| 36 | TorroCapital | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.75 (4 reviews) |
| 37 | vhnx | Floating | $250 | Proprietary | 4.49 (102 reviews) |
| 38 | kaarat | Floating | $250 | Proprietary | 4.59 (135 reviews) |
| 39 | geetle | Floating | $250 | Proprietary | 5 (1 reviews) |
| 40 | demaxis | Floating | N/A | Proprietary | 4.48 (99 reviews) |
| 41 | ixxen | Floating | N/A | Proprietary | 4.48 (33 reviews) |
| 42 | Mbchains | Floating | $250 | Proprietary | 4.5 (2 reviews) |
| 43 | CauvoCapital | Floating | $100 | Proprietary | 4.6 (5 reviews) |
| 44 | Finaguide | Floating | $250 | Proprietary | 4.47 (100 reviews) |
| 45 | MaxiWyse | Floating | $500 | Proprietary | 4.47 (100 reviews) |
| 46 | Mayhemfinancial | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.5 (4 reviews) |
| 47 | Fintsunami | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 4.6 (5 reviews) |
| 48 | Buxberg | Floating | $2,500 | Proprietary | 4.47 (102 reviews) |
| 49 | Fundiza | N/A | $250 | MT5 | 4.82 (2531 reviews) |
| 50 | Greendax | Floating | $250 | MT5 | 4.47 (100 reviews) |
| 51 | foxane | Floating | $1,000 | Proprietary | 4.62 (163 reviews) |
| 52 | city index | 5 pips | $250 | MT4, Mobile Trader | 1.98 (42096 reviews) |
| 53 | LBLV | 5 pips | $250 | MetaTrader5, Web Trader | 4.87 (1879 reviews) |
| 54 | kiwela | Floating | $250 | Proprietary | 4.69 (193 reviews) |
| 55 | RSZ | 5 pips | $250 | MT4,MT5,Mobile Trader | 1.89 (2400 reviews) |
| 56 | brokero | 0.03/variable | $250 | MT4, Mobile, Web | 4.92 (375 reviews) |
| 57 | cinpax | Floating | $250 | Proprietary | 4.69 (197 reviews) |
| 58 | FiatVisions | Floating | $250 | Proprietary | 4.68 (195 reviews) |
| 59 | profitix | Variable or floating for mini, advanced, excutive, Fix for Prime and VIP | $250 | MetaTrader 5, MT5 for Android, MT5 for iOS, MT5 WebTrader | 4.84 (2018 reviews) |
| 60 | finmarket | Varies | $250 | MT4, WebTrader, MobileTrader | 4.92 (1173 reviews) |
| 61 | forex.com | - | $250 | MT4,Mobile Trader | 1.99 (1893 reviews) |
| 62 | nixse | Variable | $250 | MT5 | 4.74 (265 reviews) |
| 63 | CryptoIFX | Floating | $250 | Proprietary | 4.69 (209 reviews) |
| 64 | xp | Floating | $250 | XpTrade | 4.7 (214 reviews) |
| 65 | forex4you | 4 pips | $250 | MT4,MT5,Mobile Trader | 1.93 (2413 reviews) |
| 66 | CommerceWealth Review | N/A | $250 | N/A | 4.93 (2772 reviews) |
| 67 | fxchoise | 4 pips | $250 | MT4,Mobile Trader | 1.96 (2009 reviews) |
| 68 | fxchoise | - | $250 | MT4, Libertex | 2 (1014 reviews) |
| 69 | TradersHome | N/A | $250 | MetaTrader 5 | 4.92 (701 reviews) |
| 70 | InvestiGram | N/A | $250 | MetaTrader 5 | 4.88 (587 reviews) |
| 71 | Kiplar | N/A | $250 | MetaTrader 5 | 4.85 (380 reviews) |
| 72 | fxcm | 4 pips | $250 | MT4, MT5 | 1.89 (592 reviews) |
| 73 | thinkmarkets | 5 pips | $250 | MT4, Mobile Trader | 1.91 (623 reviews) |
| 74 | hq brokers | 5 pips | $250 | MT4,MT5,Mobile Trader | 4.89 (769 reviews) |
| 75 | turbo e | 1 pips | $250 | MT4,Mobile Trader | |
| 76 | XTB | 2 pips | $250 | MT4 | 1.94 (680 reviews) |
| 77 | TradersHome | 6 pips | $250 | MT5,MT5 Web Trader, Android Trader, iOS Trader | 4.9 (9573 reviews) |
| 78 | TopTradePro | - | $250 | MT4 | 1.06 (1404 reviews) |
| 79 | TopTradePro | N/A | $250 | N/A | 1.02 (455 reviews) |
| 80 | Gtradex | Floating | $250 | Proprietary | 1 (2 reviews) |
| 81 | RevolutExpert | Floating | $1000 | MetaTrader | 1 (1 reviews) |
| 82 | LimeFX | Floating | $500 | MetaTrader 4, MetaTrader 5XCritical Trading Platform | 0 (0 reviews) |
| 83 | primo | 1:400 | $150 | MetaTrader 4;PrimoTrader | 0 (0 reviews) |
| 84 | NorthState | 2.3 | $250 | - | 1.4 (2355 reviews) |
| 85 | RoyalStox | - | $250 | - | 1.23 (1705 reviews) |
| 86 | SoloFXB | N/A | $250 | MT4 | 1.01 (457 reviews) |
| 87 | Goldman-Banc | N/A | $250 | N/A | 1.21 (11218 reviews) |
| 88 | Rogerfin | N/A | $250 | N/A | 1.05 (35726 reviews) |
| 89 | cryptechs | - | $250 | MT4 | 1.01 (342 reviews) |
| 90 | CoinePro | Floating | $250 | Proprietary | 1.05 (7430 reviews) |
| 91 | pheonixus | - | $250 | MT4 | 1.04 (811 reviews) |
| 92 | crux24 | - | $250 | MT4 | 1 (8931 reviews) |
| 93 | AVA-Investments | N/A | $250 | MT4 | 1.05 (8628 reviews) |
| 94 | Grahamalpha | 0.5 | $250 | Acriv8 | 1 (2599 reviews) |
| 95 | Audemart | - | $250 | Audemart’s platform | 1.3 (3838 reviews) |
| 96 | lcoin | - | $250 | MT4, Proprietary Web Trader | 1.01 (350 reviews) |
| 97 | Blackstone500 | N/A | $250 | Activ8 | 1.64 (20598 reviews) |
| 98 | Royal | From 1.3 | $250 | MetaTrader 4, RoyalGTX Web Trader | 1.03 (14359 reviews) |
| 99 | TopInvestus | - | $250 | MT4 | 1.12 (813 reviews) |
| 100 | Wallarmax | Floating | $250 | Proprietary | 1.09 (563 reviews) |
| 101 | ccxmarkets | N/A | $250 | MT4 | 1.06 (1154 reviews) |
| 102 | Rentalzi | Floating From 0.0 Pips | $250 | Proprietary | 5 (2 reviews) |
